Биатлон: результаты гонки у мужчин и женщин 23.12.18 в масс-старте
| Имя | Стрельба | - | Время | ||
| 1 | Анастасия Кузьмина | 1+0+0+1 | 2 | 35:34.4 | |
| 2 | Паулина Фиалкова | 0+0+1+1 | 2 | +12.1 | |
| 3 | Анаис Шевалье | 1+1+1+0 | 3 | +13.3 | |
| 4 | Доротея Вирер | 0+0+0+1 | 1 | +20.1 | |
| 5 | Мона Брорссон | 0+1+0+1 | 2 | +36.3 | |
| 6 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 1+0+0+2 | 3 | +45.8 | |
| 7 | Франциска Пройсс | 0+0+2+1 | 3 | +46.3 | |
| 8 | Жюстин Бреза | 2+0+1+1 | 4 | +52.7 | |
| 9 | Екатерина Юрлова-Перхт | 0+0+3+0 | 3 | +55.1 | |
| 10 | Ханна Эберг | 1+1+1+0 | 3 | +1:03.1 | |
| 11 | Ванесса Хинц | 0+0+0+2 | 2 | +1:09.1 | |
| 12 | Моника Хойниш | 1+0+2+1 | 4 | +1:13.4 | |
| 13 | Марте Олсбю Ройселанд | 1+1+3+0 | 5 | +1:21.3 | |
| 14 | Клэр Иган | 1+1+1+0 | 3 | +1:22.3 | |
| 15 | Ирина Кривко | 1+0+2+1 | 4 | +1:23.7 | |
| 16 | Франциска Хильдебранд | 0+1+3+1 | 5 | +1:39.3 | |
| 17 | Жюлья Симон | 1+2+0+3 | 6 | +1:41.1 | |
| 18 | Елена Пидгрушная | 1+0+1+1 | 3 | +1:49.2 | |
| 19 | Кинга Збилут | 1+0+1+1 | 3 | +1:50.5 | |
| 20 | Юлия Джима | 0+0+2+1 | 3 | +1:57.2 | |
| 21 | Анаис Бескон | 2+2+1+1 | 6 | +1:58.9 | |
| 22 | Кайса Макаряйнен | 0+1+2+3 | 6 | +1:59.0 | |
| 23 | Анастасия Меркушина | 1+0+0+1 | 2 | +2:04.3 | |
| 24 | Валя Семеренко | 0+1+1+1 | 3 | +2:30.0 | |
| 25 | Лена Хекки | 1+2+2+2 | 7 | +2:31.9 | |
| 26 | Федерика Санфилиппо | 1+2+0+2 | 5 | +3:28.9 | |
| 27 | Лиза Виттоцци | 2+0+0+1 | 3 | +3:45.6 | |
| 28 | Ирина Старых | 2+0+1+1 | 4 | +3:51.6 | |
| 29 | Вита Семеренко | 1+1+2+1 | 5 | +4:01.8 | |
| 30 | Лиза Тереза Хаузер | 2+1+2+2 | 7 | +5:08.3 |
Биатлон: результаты у мужчин – масс-старт 23.12.2018 - Нове Место
Йоханнес Бё одержал победу в гонке с общего старта. Второе место занял Кентен Фийон Майе. Третье место занял Евгений Гараничев.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, масс-старт, 23 декабря 2018 года. Нове Место.
| Имя | Стрельба | - | Время | ||
| 1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+0 | 0 | 37:25.2 | |
| 2 | Кантен Фийон Майе | 0+0+1+1 | 2 | +46.5 | |
| 3 | Евгений Гараничев | 0+0+0+0 | 0 | +54.1 | |
| 4 | Арнд Пайффер | 1+0+0+0 | 1 | +59.3 | |
| 5 | Эрленн Бьонтегор | 0+0+2+0 | 2 | +1:04.9 | |
| 6 | Бенедикт Долль | 0+0+1+1 | 2 | +1:18.7 | |
| 7 | Симон Дестьё | 1+0+1+2 | 4 | +1:21.6 | |
| 8 | Ондржей Моравец | 2+0+0+0 | 2 | +1:23.8 | |
| 9 | Мартен Фуркад | 2+0+1+0 | 3 | +1:28.1 | |
| 10 | Михал Крчмарж | 0+0+0+1 | 1 | +1:44.2 | |
| 11 | Яков Фак | 1+1+0+1 | 3 | +1:47.4 | |
| 12 | Беньямин Вегер | 1+2+0+0 | 3 | +1:53.6 | |
| 13 | Хенрик Лабелунд | 2+0+1+1 | 4 | +2:04.3 | |
| 14 | Симон Эдер | 0+0+2+0 | 2 | +2:05.0 | |
| 15 | Александр Логинов | 1+1+2+2 | 6 | +2:16.2 | |
| 16 | Тарьей Бё | 0+0+2+4 | 6 | +2:33.0 | |
| 17 | Дмитрий Пидручный | 1+0+0+1 | 2 | +2:43.6 | |
| 18 | Лукас Хофер | 2+0+1+3 | 6 | +2:53.2 | |
| 19 | Мартин Понсилуома | 1+0+0+1 | 2 | +2:59.6 | |
| 20 | Юлиан Эберхард | 2+2+0+1 | 5 | +3:03.5 | |
| 21 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 2+0+1+0 | 3 | +3:12.1 | |
| 22 | Дмитрий Малышко | 2+1+0+0 | 3 | +3:12.3 | |
| 23 | Симон Шемпп | 0+1+1+3 | 5 | +3:13.4 | |
| 24 | Антонин Гигонна | 1+3+1+2 | 7 | +3:14.2 | |
| 25 | Йоханнес Кюн | 1+1+0+4 | 6 | +3:27.8 | |
| 26 | Йеспер Нелин | 0+3+1+3 | 7 | +4:10.8 | |
| 27 | Артем Прима | 2+3+1+1 | 7 | +4:22.9 | |
| 28 | Кристиан Гоу | 0+1+1+1 | 3 | +4:51.8 | |
| 29 | Себастьян Самуэльссон | 2+0+3+2 | 7 | +5:19.8 | |
| 30 | Матвей Елисеев | 1+3+2+2 | 8 | +7:30.6 |
Обсудим?
Смотрите также:
