Список безвизовых стран для россиян на 2019 год — куда не нужна виза

Куда не нужна виза для россиян в 2019 году
Безвизовый режим в международной практике может быть установлен для владельцев разных видов паспортов: дипломатических, служебных или общегражданских.
Так, например, для дипломатов безвизовый режим въезда действует в большем числе стран. Хотя бывает и так, что страна является безвизовой для въезжающих по общегражданскому паспорту, но дипломаты должны получать разрешение на въезд.
Безвизовый режим может действовать без всяких ограничений по срокам пребывания в той или иной стране (например, в Белоруссии россияне могут находиться столько, сколько их душе угодно), хотя чаще всего такие ограничения есть. В разных странах ограничения могут быть разными, но обычному туристу, который въезжает в государство с целью отдохнуть и познакомиться с местной культурой, времени будет вполне достаточно.
Актуальный перечень стран с безвизовым режимом въезда для россиян приводится на сайте Консульского департамента МИД России, где отражаются последние изменения в таком списке.
В том же перечне приводятся конкретные основания, на которых держится такой режим в каждой из стран. Это могут быть взаимные договоренности между государствами (указывается, когда они были приняты) или одностороннее решение властей той или иной страны.
По состоянию на конец 2018 года — начало 2019 года россияне могут посещать без необходимости оформления визы 74 страны.
Разумеется, для въезда в большинство из них необходим действующий загранпаспорт. Воспользоваться обычным российским паспортом можно для въезда в считанное количество государств.

Список безвизовых государств мира для россиян на 2019 год
Итак, в начале 2019 году россияне могут въехать без оформления визы в следующие страны мира:
| Государство | Ограничения безвизового резима | |
| 1 | Абхазия | до 90 суток |
| 2 | Азербайджан | без ограничений |
| 3 | Антигуа и Барбуда | до 30 суток |
| 4 | Аргентина | до 90 суток за 180 суток |
| 5 | Армения | без ограничений |
| 6 | Багамские Острова | до 90 суток |
| 7 | Барбадос | без ограничений |
| 8 | Белоруссия | без ограничений |
| 9 | Боливия | до 90 суток за 180 суток |
| 10 | Босния и Герцеговина | до 30 суток за 60 суток |
| 11 | Ботсвана | до 30 суток |
| 12 | Бразилия | до 90 суток |
| 13 | Бруней-Даруссалам | до 14 суток |
| 14 | Вануату | до 90 суток |
| 15 | Венесуэла | до 90 суток за 180 суток |
| 16 | Вьетнам | до 15 суток |
| 17 | Гайана | до 90 суток за 180 суток |
| 18 | Гватемала | до 90 суток за 180 суток |
| 19 | Гондурас | до 90 суток за 180 суток |
| 20 | Гренада | до 90 суток за 180 суток |
| 21 | Грузия | до 360 суток |
| 22 | Доминика (Содружество Доминики) | до 21 дня |
| 23 | Доминиканская Республика | до 30 суток |
| 24 | Израиль | до 90 суток за 180 суток |
| 25 | Индонезия | до 30 суток |
| 26 | Казахстан | без ограничений |
| 27 | Киргизия | без ограничений |
| 28 | Китай (КНР) | Безвизового режима нет, но есть исключения: до 15 суток члены туристических групп, сформированных туристическими организациями, до 30 суток туристы в провинцию Хайнань при условии оформления поездки через турагентство, зарегистрированное в указанной провинции |
| 29 | Специальный административный район Гонконг КНР | до 14 суток |
| 30 | Специальный административный район Макао КНР | до 30 суток |
| 31 | Тайвань, Китай | до 14 суток (с 06.09.2018 г. по 31.07.2019 г.) |
| 32 | Колумбия | до 90 суток за 180 суток |
| 33 | Корея | до 60 суток |
| 34 | Куба | до 90 суток за 180 суток |
| 35 | Лаос | до 30 суток |
| 36 | Маврикий | до 60 суток (но не более 90 суток за 180 суток) |
| 37 | Македония | до 90 суток |
| 38 | Малайзия | до 30 суток |
| 39 | Мальдивы | до 1 месяца |
| 40 | Марокко | до 90 суток |
| 41 | Мексика | до 180 суток |
| 42 | Федеративные Штаты Микронезии | до 30 суток |
| 43 | Молдова | без ограничений |
| 44 | Монголия | до 30 суток (но не более 90 суток за 180 суток) |
| 45 | Намибия | до 90 суток |
| 46 | Науру | до 14 суток |
| 47 | Никарагуа | до 90 суток за 180 суток |
| 48 | Панама | до 90 суток за 180 суток |
| 49 | Парагвай | до 90 суток за 180 суток |
| 50 | Перу | до 90 суток за 180 суток |
| 51 | Сальвадор | до 90 суток за 180 суток |
| 52 | Самоа | до 60 суток |
| 53 | Сейшельские острова | до 30 суток |
| 54 | Сент-Винсент и Гренадины | до 30 суток |
| 55 | Сент-Китс и Невис | до 90 суток за 180 суток |
| 56 | Сент-Люсия | без ограничений |
| 57 | Сербия | 30 суток с даты въезда |
| 58 | Таджикистан | без ограничений |
| 59 | Таиланд | до 30 суток |
| 60 | Тринидад и Тобаго | до 90 суток |
| 61 | Тунис | до 90 суток |
| 62 | Турция | до 60 суток, (но не более 90 суток за 180 суток) |
| 63 | Узбекистан | без ограничений |
| 64 | Украина | до 90 суток за 180 суток |
| 65 | Уругвай | до 90 суток за 180 суток |
| 66 | Фиджи | до 90 суток |
| 67 | Филиппины | до 30 суток |
| 68 | Черногория | до 30 суток |
| 69 | Чили | до 90 суток за 180 суток |
| 70 | Эквадор | до 90 суток за 180 суток |
| 71 | Эсватини (ранее Свазиленд) | до 30 суток |
| 72 | ЮАР | до 90 суток |
| 73 | Южная Осетия | без ограничений |
| 74 | Ямайка | до 90 суток за 1 года |
Обсудим?
Смотрите также:
