Как работает метро в Санкт-Петербурге 12 июня 2019 года
1-я линия (красная) | ||
Станция, выход | Открытие | Закрытие |
| Автово | 5:30 | 0:42 |
| Академическая | вестибюль закрыт на ремонт до лета 2019 | |
| Балтийская | 5:36 | 0:33 |
| Владимирская | 5:38 | 0:26 |
| Выборгская | 5:44 | 0:30 |
| Гражданский Проспект | 5:30 | 0:44 |
| Девяткино | 5:32 | 0:00 |
| Кировский завод | 5:30 | 0:40 |
| Ленинский проспект выход на Ленинский пр. | 5:40 | 0:45 |
| Ленинский проспект выход к к/т | 6:30 | 22:00 |
| Лесная | 5:40 | 0:33 |
| Нарвская | 5:36 | 0:36 |
| Площадь Восстания | 5:40 | 0:25 |
| Площадь Ленина выход на Финляндский вокзал | 5:35 | 0:28 |
| Площадь Ленина выход Боткинскую ул. | 5:35 | 22:00 |
| Площадь Мужества | 5:38 | 0:37 |
| Политехническая | 5:36 | 0:39 |
| Проспект Ветеранов выход на Дачный пр. | 6:30 | 22:00 |
| Проспект Ветеранов выход на пр.Ветеранов | 5:38 | 0:00 |
| Пушкинская | 5:38 | 0:28 |
| Технологический институт-1 в остальное время - вход и выход через вестибюль станции «Технологический институт-2» | 7:00 | 20:00 |
| Чернышевская | 5:38 | 0:25 |
2-я линия (синяя) | ||
Станция, выход | Открытие | Закрытие |
| Горьковская | 5:37 | 0:26 |
| Звёздная | 5:31 | 0:45 |
| Купчино | 5:30 | 0:00 |
| Московская выход на ул. Алтайскую | 5:35 | 0:41 |
| Московская выход на ул.Типанова | 6:30 | 22:00 |
| Московские Ворота | 5:43 | 0:33 |
| Невский Проспект выход на ул. Михайловскую | 7:00 | 23:00 |
| Невский Проспект выход на канал Грибоедова; по раб. дням 7:30-10:00 и 16:15-18:30 закрыт на вход | 5:36 | 0:28 |
| Озерки | 5:40 | 0:41 |
| Парк Победы | 5:37 | 0:37 |
| Парнас | 5:45 | 0:00 |
| Петроградская | 5:35 | 0:28 |
| Пионерская | 5:45 | 0:35 |
| Проспект Просвещения | 5:35 по нечётным, 5:45 по чётным | 0:40 |
| Сенная Площадь | 5:36 | 0:26 |
| Технологический институт - 2 | 5:40 | 0:28 |
| Удельная | 5:43 | 0:38 |
| Фрунзенская | 5:45 | 0:30 |
| Чёрная Речка | 5:45 | 0:32 |
| Электросила | 5:40 | 0:35 |
3-я линия (зеленая) | ||
Станция, выход | Открытие | Закрытие |
| Беговая | 5:40 | 0:00 |
| Василеостровская | 5:35 | 0:34 |
| Гостиный Двор | 5:38 | 0:28 |
| Елизаровская | 5:39 | 0:31 |
| Ломоносовская | 5:35 | 0:34 |
| Маяковская | 5:40 | 0:25 |
| Новокрестовская | 5:41 | 0:38 |
| Обухово | 5:38 | 0:40 |
| Площадь Александра Невского - 1 | 5:32 | 0:25 |
| Приморская | 5:34 | 0:35 |
| Пролетарская | 5:36 | 0:35 |
| Рыбацкое | 5:36 | 0:05 |
4-я линия (жёлтая) | ||
Станция, выход | Открытие | Закрытие |
| Достоевская не работает в выходные и праздничные дни - вход через вестибюль станции Владимирская | 7:00 | 20:00 |
| Ладожская | 5:37 | 0:20 |
| Лиговский проспект | 5:45 | 0:17 |
| Новочеркасская | 5:39 | 0:19 |
| Площадь Александра Hевского - 2 (не работает в выходные - вход через вестибюль станции «Площадь Александра Hевского - 1») | 7:00 | 20:00 |
| Проспект Большевиков | 5:37 | 0:23 |
| Спасская | 5:40 | 0:08 |
| Улица Дыбенко | 5:35 | 0:05 |
5-я линия (фиолетовая) | ||
Станция, выход | Открытие | Закрытие |
| Адмиралтейская | 5:38 | 0:15 |
| Бухарестская | 5:37 | 0:29 |
| Волковская | 5:35 | 0:27 |
| Звенигородская | 5:38 | 0:23 |
| Комендантский проспект | 5:36 | 0:03 |
| Крестовский остров | 5:42 | 0:27 |
| Международная | 5:35 | 0:02 |
| Обводный канал | 5:35 | 0:24 |
| Садовая | 5:36 | 0:19 |
| Спортивная выход на Петроградскую сторону | 5:36 | 0:21 |
| Спортивная выход на Васильевский остров | 5:34 | 0:17 |
| Старая Деревня | 5:37 | 0:30 |
| Чкаловская | 5:35 | 0:24 |
Как работает общественный транспорт 12.06.19 в Санкт-Петербурге
В Петербурге в ночь на 12 июня организуют круглосуточную работу автобусов, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса». На дороги выйдут маршруты 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующие линии метрополитена.
Для оплаты проезда можно будет воспользоваться электронными проездными или приобрести разовый билет.
Ночные автобусы будут курсировать с полуночи до шести утра с интервалом в 30 минут.
Обсудим?
Смотрите также:
