Средняя стоимость квадратного метра жилья в регионах России на 2 квартал 2019 года
Минстрой опубликовал приказ о показателях средней стоимости квадратного метра общей площади жилья в регионах России на 2 квартал 2019 года.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилого помещения в регионах России по данным Минстроя
Данные Минстроя используются федеральным правительством и правительствами отдельных регионов России. Опираясь на опубликованный приказ, чиновники рассчитывают точную сумму социальных выплат для любых категорий граждан, которым такие выплаты полагаются для приобретения или строительства жилья за счёт государства.
В сравнении с первым кварталом 2019 года для части регионов данные не изменились. Например, для Москвы и Санкт-Петербурга это прежние цифры (91 670 руб. и 71 053 руб. соответственно). Зато для ряда других средняя цена квадратного метра жилья выросла, иногда достаточно заметно. Так, для Якутии средняя стоимость “квадрата” с 58 420 руб. выросла до 70 344 руб.
| Алтайский край | 34.038 |
| Амурская область | 55.442 |
| Архангельская область | 49.717 |
| Астраханская область | 34.752 |
| Белгородская область | 40.205 |
| Брянская область | 30.412 |
| Владимирская область | 36.928 |
| Волгоградская область | 32.966 |
| Вологодская область | 35.375 |
| Воронежская область | 35.315 |
| г. Москва | 91.670 |
| г. Санкт-Петербург | 71.053 |
| г. Севастополь | 48.844 |
| Еврейская автономная область | 41.219 |
| Забайкальский край | 38.297 |
| Ивановская область | 32.529 |
| Иркутская область | 42.319 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 29.970 |
| Калининградская область | 40.808 |
| Калужская область | 41.846 |
| Камчатский край | 83.062 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 36.035 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 34.941 |
| Кировская область | 34.876 |
| Костромская область | 31.222 |
| Краснодарский край | 41.393 |
| Красноярский край | 44.578 |
| Курганская область | 32.412 |
| Курская область | 32.335 |
| Ленинградская область | 45.685 |
| Липецкая область | 33.106 |
| Магаданская область | 57.253 |
| Московская область | 61.040 |
| Мурманская область | 47.961 |
| Ненецкий автономный округ | 63.535 |
| Нижегородская область | 49.440 |
| Новгородская область | 36.346 |
| Новосибирская область | 45.802 |
| Омская область | 36.076 |
| Оренбургская область | 34.410 |
| Орловская область | 31.283 |
| Пензенская область | 35.003 |
| Пермский край | 41.061 |
| Приморский край | 49.934 |
| Псковская область | 34.924 |
| Республика Адыгея | 32.160 |
| Республика Алтай | 33.845 |
| Республика Башкортостан | 41.255 |
| Республика Бурятия | 46.271 |
| Республика Дагестан | 29.655 |
| Республика Ингушетия | 30.529 |
| Республика Калмыкия | 30.096 |
| Республика Карелия | 40.145 |
| Республика Коми | 46.361 |
| Республика Крым | 47.603 |
| Республика Марий Эл | 33.057 |
| Республика Мордовия | 39.499 |
| Республика Саха (Якутия) | 70.344 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 34.849 |
| Республика Татарстан | 46.170 |
| Республика Тыва | 41.210 |
| Республика Хакасия | 36.039 |
| Ростовская область | 41.964 |
| Рязанская область | 37.678 |
| Самарская область | 36.674 |
| Саратовская область | 30.000 |
| Сахалинская область | 70.779 |
| Свердловская область | 46.337 |
| Смоленская область | 32.893 |
| Ставропольский край | 30.526 |
| Тамбовская область | 32.522 |
| Тверская область | 39.785 |
| Томская область | 42.880 |
| Тульская область | 38.740 |
| Тюменская область | 43.049 |
| Удмуртская Республика | 37.469 |
| Ульяновская область | 32.698 |
| Хабаровский край | 59.925 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 49.343 |
| Челябинская область | 31.725 |
| Чеченская Республика | 38.142 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 34.032 |
| Чукотский автономный округ | 57.253 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 59.154 |
| Ярославская область | 42.389 |
Приказ Минстроя России от 01.04.2019 N 197пр
Обсудим?
Смотрите также:
