Результаты женской гонки преследования по биатлону 26 января 2019
В субботу, 26 января, итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Второе место заняла немка Лаура Дальмайер, третьей стала ещё одна представительница Италии Лиза Виттоцци.
Россиянка Ирина Старых стала 13-й, Лариса Куклина — 27-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 36-й, Светлана Миронова — 43-й.
Гонка преследования 10 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 29.20,1 (2 шт. круга)
2. Лаура Дальмайер (Германия) — отставание 6,0 (1)
3. Лиза Виттоцци (Италия) — 16,2 (2)
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 33,9 (3)
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 46,5 (4)
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 55,8 (2)
7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 1.08,1 (4)…
13. Ирина Старых (Россия) — 1.35,8 (2)…
27. Лариса Куклина (Россия) — 2.41,1 (2)…
36. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 3.32,0 (8)…
43. Светлана Миронова (Россия) — 4.15,6 (9)
Биатлон - результаты женской эстафеты 19.01.19 в Рупольдинге.
В немецком Рупольдинге женщины разыграли награды в третьей эстафете текущего сезона Кубка мира 2018-19.
С преимуществом в 11,5 секунд победил французский квартет. Норвежская четверка финишировала второй, а бронзу завоевали хозяева этапа, немецкие спортсменки, уступив лидерам 23,4 секунды.
Россиянки не допустили штрафных кругов, но использовали больше всех дополнительных патронов, в результате чего у нас только пятое место. Честь российского флага сегодня защищали: Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и завершала гонку лидер нашей команды Екатерина Юрлова-Перхт.
5 этап Кубка мира по биатлону 2018-2019. Рупольдинг (Германия), 19 января
Женщины. Эстафета. 4x6 км, восемь огневых рубежей, штрафной круг 150 м
1. Франция (0 шт. кругов + 4 доп. патронов) — 1:09:27,7
2. Норвегия (0+7) — +11,5
3. Германия (0+9) — +23,4
Какое место заняла женская сборная России по биатлону в эстафете?
13 января 2019 сборная России сенсационно выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. На этот раз россиянки были лишь пятыми.
Итоги женской эстафеты по биатлону (таблица)
| Имя | Стрельба | Время | ||
| 1 | Франция | 0+4 | 1:09:27.7 | |
| Жюлья Симон | 0+0 0+0 | |||
| Анаис Бескон | 0+1 0+0 | |||
| Жюстин Бреза | 0+1 0+1 | |||
| Анаис Шевалье | 0+0 0+1 | |||
| 2 | Норвегия | 0+7 | +11.5 | |
| Сюннёве Сулемдал | 0+0 0+0 | |||
| Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+0 0+3 | |||
| Тирил Экхофф | 0+1 0+0 | |||
| Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+2 | |||
| 3 | Германия | 0+9 | +23.4 | |
| Ванесса Хинц | 0+1 0+1 | |||
| Лаура Дальмайер | 0+1 0+0 | |||
| Франциска Пройсс | 0+0 0+2 | |||
| Дениз Херрманн | 0+1 0+3 | |||
| 4 | Швеция | 0+9 | +1:29.0 | |
| Анна Магнуссон | 0+1 0+2 | |||
| Мона Брорссон | 0+1 0+1 | |||
| Линн Перссон | 0+2 0+1 | |||
| Ханна Эберг | 0+0 0+1 | |||
| 5 | Россия | 0+14 | +1:46.2 | |
| Анастасия Морозова | 0+0 0+3 | |||
| Светлана Миронова | 0+2 0+3 | |||
| Ирина Старых | 0+0 0+3 | |||
| Екатерина Юрлова-Перхт | 0+0 0+3 | |||
| 6 | Словакия | 1+7 | +1:57.6 | |
| Ивона Фиалкова | 0+0 0+2 | |||
| Паулина Фиалкова | 0+1 0+0 | |||
| Терезия Полякова | 0+0 1+3 | |||
| Анастасия Кузьмина | 0+1 0+0 | |||
| 7 | Австрия | 2+5 | +2:03.5 | |
| Катарина Иннерхофер | 0+0 2+3 | |||
| Юлия Швайгер | 0+0 0+2 | |||
| Кристина Ридер | 0+0 0+0 | |||
| Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+0 | |||
| 8 | Беларусь | 2+7 | +2:07.8 | |
| Динара Алимбекова | 0+2 0+1 | |||
| Елена Кручинкина | 0+0 2+3 | |||
| Анна Сола | 0+0 0+1 | |||
| Ирина Кривко | 0+0 0+0 | |||
| 9 | Чехия | 0+7 | +2:22.2 | |
| Ева Пускарчикова | 0+0 0+1 | |||
| Йессица Йислова | 0+0 0+2 | |||
| Маркета Давидова | 0+3 0+0 | |||
| Вероника Виткова | 0+0 0+1 | |||
| 10 | Швейцария | 0+10 | +2:32.7 | |
| Аита Гаспарин | 0+1 0+2 | |||
| Лена Хекки | 0+0 0+2 | |||
| Элиза Гаспарин | 0+0 0+2 | |||
| Сюзанна Катарина Мейне | 0+0 0+3 | |||
| 11 | Италия | 2+7 | +2:59.2 | |
| Доротея Вирер | 0+0 0+0 | |||
| Федерика Санфилиппо | 0+0 0+2 | |||
| Николь Гонтье | 2+3 0+2 | |||
| Алексия Рунггальдье | 0+0 0+0 | |||
| 12 | Канада | 2+13 | +3:01.6 | |
| Сара Бодри | 0+2 0+0 | |||
| Эмма Ландер | 0+2 0+0 | |||
| Мэган Бэнкс | 0+1 1+3 | |||
| Розанна Кроуфорд | 1+3 0+2 | |||
| 13 | Польша | 0+11 | +3:06.5 | |
| Моника Хойниш | 0+2 0+0 | |||
| Кинга Збилут | 0+1 0+1 | |||
| Каролина Питон | 0+3 0+1 | |||
| Камила Жук | 0+2 0+1 | |||
| 14 | Эстония | 0+9 | +3:25.8 | |
| Регина Ойя | 0+1 0+0 | |||
| Туули Томингас | 0+2 0+0 | |||
| Йоханна Талихярм | 0+2 0+1 | |||
| Грете Гайм | 0+1 0+2 | |||
| 15 | Украина | 0+7 | +3:56.7 | |
| Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||
| Валя Семеренко | 0+1 0+3 | |||
| Юлия Журавок | 0+0 0+0 | |||
| Вита Семеренко | 0+0 0+3 | |||
| 16 | США | 2+12 | +4:06.0 | |
| Клэр Иган | 0+0 2+3 | |||
| Сьюзан Данкли | 0+1 0+3 | |||
| Джоанн Рид | 0+1 0+1 | |||
| Дидра Ирвин | 0+3 0+0 | |||
| 17 | Финляндия | 3+10 | +5:25.2 | |
| Сюви Минккинен | 0+1 0+0 | |||
| Венла Лехтонен | 0+0 0+3 | |||
| Лаура Тойванен | 0+0 0+0 | |||
| Йенни Феллман | 1+3 2+3 | |||
| 18 | Китай | 0+8 | +5:37.0 | |
| Чанг Янь | 0+1 0+0 | |||
| Менг Фаньки | 0+0 0+3 | |||
| Чу Янь Мень | 0+1 0+1 | |||
| Танг Цзялинь | 0+1 0+1 | |||
| 19 | Япония | 2+12 | +6:15.3 | |
| Фуюко Тачизаки | 0+1 0+2 | |||
| Сари Маеда | 1+3 1+3 | |||
| Асука Хачисука | 0+0 0+0 | |||
| Юрие Танака | 0+2 0+1 | |||
| 20 | Словения | 1+7 | ||
| Уршка Пойе | 0+1 0+1 | |||
| Полона Клеменчич | 0+1 0+0 | |||
| Нина Задравец | 0+1 1+3 | |||
| Леа Айнфальт | ||||
| 21 | Болгария | 1+9 | ||
| Даниэла Кадева | 0+1 0+3 | |||
| Эмилия Йорданова | 0+1 1+3 | |||
| Милена Тодорова | 0+0 0+1 | |||
| Десислава Стоянова | ||||
| 22 | Южная Корея | 2+9 | ||
| Мун Джи-Хи | 0+1 2+3 | |||
| Анна Фролина | 0+2 0+3 | |||
| Ко Юн Чон | ||||
| Парк Жи-Ае |
Результаты мужской эстафеты 4х7.5 на 5-м этапе кубка мира по биатлону в Рупольдинге, 18 января 2019 года.
Кто выиграл эстафету сегодня, сборная какой страны победила 18.01.19 ? Какое место заняла сборная России?
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафетной гонке. Второе место заняла сборная Германии. Третье место у сборной Франции. По результатам гонки россияне, триумфально победившие в прошлый раз на аналогичной гонке, остались без медалей.
Итоги мужской эстафеты по биатлону 18 января 2019 года в Рупольдинге 4х7.5 км
| Имя | Стрельба | Время | ||
| 1 | Норвегия | 0+8 | 1:09:54.3 | |
| Ларс-Хельге Биркланд | 0+1 0+1 | |||
| Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | |||
| Тарьей Бё | 0+0 0+2 | |||
| Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+3 | |||
| 2 | Германия | 0+6 | +13.5 | |
| Роман Реес | 0+0 0+0 | |||
| Йоханнес Кюн | 0+1 0+3 | |||
| Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | |||
| Бенедикт Долль | 0+1 0+1 | |||
| 3 | Франция | 0+9 | +26.2 | |
| Эмильен Жаклен | 0+1 0+1 | |||
| Мартен Фуркад | 0+1 0+0 | |||
| Кантен Фийон Майе | 0+2 0+2 | |||
| Симон Дестьё | 0+0 0+2 | |||
| 4 | Австрия | 0+11 | +26.8 | |
| Феликс Ляйтнер | 0+1 0+2 | |||
| Симон Эдер | 0+1 0+1 | |||
| Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | |||
| Юлиан Эберхард | 0+3 0+3 | |||
| 5 | Россия | 1+9 | +1:04.8 | |
| Матвей Елисеев | 0+1 0+1 | |||
| Евгений Гараничев | 0+0 0+2 | |||
| Дмитрий Малышко | 0+0 1+3 | |||
| Александр Логинов | 0+0 0+2 | |||
| 6 | Швеция | 0+7 | +1:20.8 | |
| Торстейн Стенерсен | 0+1 0+0 | |||
| Йеспер Нелин | 0+3 0+0 | |||
| Мартин Понсилуома | 0+0 0+0 | |||
| Пеппе Фемлинг | 0+1 0+2 | |||
| 7 | Украина | 0+5 | +1:36.3 | |
| Артем Прима | 0+0 0+1 | |||
| Сергей Семенов | 0+1 0+1 | |||
| Артем Тищенко | 0+0 0+0 | |||
| Дмитрий Пидручный | 0+0 0+2 | |||
| 8 | Чехия | 0+8 | +1:46.5 | |
| Ондржей Моравец | 0+0 0+1 | |||
| Михал Крчмарж | 0+1 0+1 | |||
| Якуб Ствртецки | 0+0 0+1 | |||
| Томаш Крупчик | 0+2 0+2 | |||
| 9 | Италия | 2+10 | +1:46.6 | |
| Томас Бормолини | 0+2 2+3 | |||
| Лукас Хофер | 0+2 0+1 | |||
| Джузеппе Монтелло | 0+1 0+0 | |||
| Доминик Виндиш | 0+0 0+1 | |||
| 10 | Беларусь | 1+7 | +2:21.8 | |
| Антон Смольский | 1+3 0+0 | |||
| Сергей Бочарников | 0+0 0+2 | |||
| Роман Елётнов | 0+0 0+2 | |||
| Владимир Чепелин | 0+0 0+0 | |||
| 11 | Швейцария | 2+10 | +2:41.1 | |
| Серафин Вистнер | 2+3 0+2 | |||
| Марио Долдер | 0+0 0+1 | |||
| Жереми Финелло | 0+1 0+2 | |||
| Мартин Йегер | 0+1 0+0 | |||
| 12 | Болгария | 0+12 | +2:47.3 | |
| Антон Синапов | 0+3 0+3 | |||
| Владимир Илиев | 0+3 0+2 | |||
| Димитар Герджиков | 0+0 0+1 | |||
| Красимир Анев | 0+0 0+0 | |||
| 13 | Словакия | 1+9 | +2:51.9 | |
| Михал Шима | 0+1 0+3 | |||
| Матей Казар | 0+0 0+1 | |||
| Томаш Хасилла | 0+0 0+0 | |||
| Мартин Отченаш | 1+3 0+1 | |||
| 14 | Финляндия | 0+10 | +3:03.9 | |
| Якко Олави Ранта | 0+1 0+2 | |||
| Олли Хиденсало | 0+1 0+0 | |||
| Туомас Грёнман | 0+0 0+1 | |||
| Теро Сеппяля | 0+3 0+2 | |||
| 15 | Словения | 2+9 | +3:33.3 | |
| Миха Довжан | 0+2 0+1 | |||
| Клемен Бауэр | 0+0 2+3 | |||
| Митя Дриновец | 0+1 0+2 | |||
| Рок Тршан | 0+0 0+0 | |||
| 16 | Канада | 1+12 | +3:49.0 | |
| Кристиан Гоу | 0+2 0+1 | |||
| Скотт Гоу | 0+0 0+0 | |||
| Айдэн Миллар | 0+3 1+3 | |||
| Жюль Бурнотт | 0+1 0+2 | |||
| 17 | США | 1+13 | +4:01.2 | |
| Лейф Нордгрен | 0+0 0+1 | |||
| Шон Доэрти | 0+1 0+3 | |||
| Джейк Браун | 0+1 1+3 | |||
| Макс Дартчи | 0+2 0+2 | |||
| 18 | Эстония | 1+7 | +4:01.3 | |
| Рене Захкна | 1+3 0+0 | |||
| Калев Эрмитс | 0+0 0+1 | |||
| Роланд Лессинг | 0+2 0+0 | |||
| Каури Кыйв | 0+0 0+1 | |||
| 19 | Бельгия | 0+8 | +4:23.6 | |
| Михаэль Реш | 0+0 0+0 | |||
| Флоран Клод | 0+0 0+1 | |||
| Тьерри Ланжер | 0+1 0+3 | |||
| Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+1 | |||
| 20 | Польша | 2+10 | +5:05.6 | |
| Лукаш Щурек | 0+1 1+3 | |||
| Гжегож Гузик | 0+0 0+0 | |||
| Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+1 | |||
| Марцин Швайнош | 1+3 0+1 | |||
| 21 | Казахстан | 0+11 | +5:53.4 | |
| Владислав Витенко | 0+1 0+1 | |||
| Роман Еремин | 0+1 0+1 | |||
| Тимур Куц | 0+3 0+1 | |||
| Петр Ермоленко | 0+1 0+2 | |||
| 22 | Китай | 0+10 | +6:07.7 | |
| Ванг Веньянь | 0+0 0+1 | |||
| Янь Синьюань | 0+1 0+2 | |||
| Танг Цзяньли | 0+2 0+1 | |||
| Ли Хьюжи | 0+0 0+3 | |||
| 23 | Румыния | 0+10 | +6:08.4 | |
| Георге Бута | 0+1 0+1 | |||
| Корнел Пучану | 0+0 0+3 | |||
| Денис Сербан | 0+0 0+3 | |||
| Рауль Антонио Флоре | 0+1 0+1 | |||
| 24 | Литва | 1+8 | +6:21.4 | |
| Кароль Домбровски | 0+0 1+3 | |||
| Витаутас Строля | 0+2 0+0 | |||
| Линас Банис | 0+0 0+3 | |||
| Томас Каукенас | 0+0 0+0 | |||
| 25 | Япония | 2+13 | ||
| Микито Тачизаки | 1+3 1+3 | |||
| Цукаса Кобоноки | 0+2 0+1 | |||
| Косуке Озаки | 0+2 0+2 | |||
| Казуя Иномата | ||||
| 26 | Южная Корея | 0+10 | ||
| Чой Дуджин | 0+3 0+2 | |||
| Тимофей Лапшин | 0+0 0+3 | |||
| Ким Йонгу | 0+1 0+1 | |||
| Хео Сеонхо | ||||
| 27 | Латвия | 2+11 | ||
| Александрс Патриюкс | 1+3 1+3 | |||
| Робертс Слотиньш | 0+0 0+3 | |||
| Даумантс Луса | 0+1 0+1 | |||
| Андрей Расторгуев |
Обсудим?
Смотрите также:
