Как проходит повышение тарифов на электроэнергию в 2019 году

Насколько повысились тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года
Стоимость киловатта электричества в каждом регионе определяется самостоятельно. Региональные власти устанавливают процент индексации тарифов, но при этом они обязаны ориентироваться на предельный процент повышения, которые определяются в Москве.
Правительство указывает каждому региону на максимальный процент индексации коммунальных тарифов в среднем по всем услугам. Регион может повысить тарифы на меньший процент, но не может на больший. При этом стоит иметь в виду, что поскольку правительство страны определяет средний для всех услуг процент индексации, отдельные услуги могут расти в цене выше среднего процента.
С 1 января 2019 года для всех регионов России без исключения допустимый процент индексации тарифов — 1,7%.
Эта цифра совсем не случайна. Именно 1,7% роста стоимости того или иного товара — цена повышения НДС с 18% до 20%. Поскольку в январе коммунальщикам разрешили пересмотреть тарифы досрочно именно из-за повышения НДС, рост ограничили данной величиной.
Летом тарифы в разных регионах вырастут по-разному. Так, как это обычно и происходит каждый год.
С учетом специфики январской индексации в большинстве регионов России тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года выросли ровно на 1,7%. Хотя есть и некоторые исключения. Например, СМИ сообщают, что в Курганской области тарифы на свет вообще не повысились. Региональные власти вообще хотели бы снизить тарифы на электричество. Пока о снижении говорить рано, но заморозка цен при всеобщем их повышении уже выгодно отличает Курган.

Каковы новые тарифы на электричество в российских регионах
Нам не удалось собрать информацию о новых тарифах для всех регионов России без исключения. Таблица тарифов за электроэнергию с 1 января 2019 года для населения по регионам, для которых эта информация известна, выглядит так:
| Алтайский край | 3,99 |
| Амурская область | 3,7 |
| Архангельская область | 4,85 |
| Астраханская область | 4,8 |
| Белгородская область | 3,92 |
| Брянская область | 3,66 |
| Волгоградская область | 4,22 |
| Вологодская область | 4,51 |
| Воронежская область | 3,74 |
| Иркутская область | 1,078 |
| Калининградская область | 4,12 |
| Калужская область | 4,68 |
| Камчатский край | 6,686 |
| Карачаево-Черкесская республика | 4,01 |
| Кемеровская область | 3,33 |
| Кировская область | 3,85 |
| Краснодарский край | 4,69 |
| Курганская область | 3,32 |
| Ленинградская область | 4,14 |
| Липецкая область | 3,62 |
| Москва | 5,47 |
| Московская область | 5,38 |
| Мурманская область | 2,725 |
| Ненецкий автономный округ | 5,18 |
| Новгородская область | 4,31 |
| Новосибирская область | 2,6 |
| Омская область | 3,92 |
| Оренбургская область | 2,99 |
| Пензенская область | 3,44 |
| Псковская область | 4,32 |
| Республика Алтай | 5,06 |
| Республика Башкортостан | 3,06 |
| Республика Бурятия | 3,998 |
| Республика Дагестан | 2,52 |
| Республика Калмыкия | 4,67 |
| Республика Карелия | 3,44 |
| Республика Коми | 4,67 |
| Республика Марий Эл | 3,72 |
| Республика Мордовия | 3,56 |
| Республика Татарстан | 3,75 |
| Республика Тыва | 3,52 |
| Рязанская область | 4,45 |
| Самарская область | 4,06 |
| Сахалинская область | 4,15 |
| Свердловская область | 3,96 |
| Смоленская область | 3,84 |
| Ставропольский край | 4,55 |
| Тамбовская область | 3,88 |
| Тверская область | 4,23 |
| Тюменская область | 2,82 |
| Удмуртская республика | 3,75 |
| Ульяновская область | 3,74 |
| Хабаровский край | 4,51 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,82 |
| Чеченская республика | 2,62 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,82 |
Обсудим?
Смотрите также:
